Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — |
jp:system_requirements [2014/09/24 18:36] (current) |
||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== システム要件 ====== | ||
| + | ===== セルイラストレータ 4.0/5.0 ===== | ||
| + | * **対応 OS** | ||
| + | * Windows NT/2000/XP/Vista/7 | ||
| + | * Linux | ||
| + | * Mac OS X 10.4.8 (Tiger) 以上 | ||
| + | * Unix\\ | ||
| + | * **ハードウェア** | ||
| + | * **推奨要件** \\ CPU: 2.0 GHz 以上、 Memory: 1 G バイト以上 \\ | ||
| + | * **最低要件** \\ CPU: 1.0 GHz、 Memory: 512 M バイト、 ハードディスク空き容量: 100 M バイト \\ | ||
| + | * **その他** | ||
| + | * Java Runtime Environment (JRE) 1.6.0 以上 \\ | ||
| + | * 最新のJava (Windows, Linux, Unix) は、http://java.com/ja/download/ からダウンロードすることができます。\\ | ||
| + | * 最新のJava (Mac)は、 http://support.apple.com/downloads/Java_for_Mac_OS_X_10_5_Update_4 からダウンロードすることができます。\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== セルイラストレータ 4.0/5.0 Server ===== | ||
| + | |||
| + | * **対応 OS** | ||
| + | * Linux | ||
| + | * Windows | ||
| + | * その他 Apache Tomcat と Java 1.6 以上が動作する OS | ||
| + | * **Web Server** | ||
| + | * Apache Tomcat version 6.0 以上 | ||
| + | * Java SDK compatible with Apache Tomcat | ||
| + | * **Hardware** | ||
| + | * CPU: 2 GHz 以上 | ||
| + | * メモリ: 2GB 以上 | ||
| + | * ディスク容量: 20 GB 以上\\ \\ | ||
